標的名稱 | 寧波遠東資信評估有限公司6.6667%股權 | ||
項目編號 | 1-100301 | 掛牌價格(萬元) | 102.964600 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2017-12-14 | 掛牌期滿日期 | 2018-01-11 |
標的所在地區 | 寧波 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 基本情況 |
標的企業名稱 | 寧波遠東資信評估有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 寧波保稅區商務大廈1538 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陳曉曙 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-04-03 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 500.000000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 金融業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 組織機構代碼|9133020174737254XN | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 貸款企業資信評估。 咨詢服務(除商品信息咨詢)。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 20人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主要財務 指標 (萬元) |
以下數據出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2016 年度 | 營業收入(萬元) | 營業利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
578.293466 | 113.482235 | 120.796521 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||||||||||||||||
1868.470447 | 639.736673 | 1228.733774 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 寧波正源會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自標的企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 營業利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
2016-12-31 | 578.293466 | 113.482235 | 120.796521 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||||||||||||||
年報 | 1868.470447 | 639.736673 | 1228.733774 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 浙江天平資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | |||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 1314.619494 | ||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 151.414778 | ||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 1163.204716 | ||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值(萬元) | 102.964600 | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 浙江天平會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | |||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | ||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | |||||||||||||||||||||
二、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 寧波保稅區金泰物業有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 寧波保稅區鴻海商貿樓315室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | ???/td> | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 629.000000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 房地產業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 組織機構代碼|14411016-1 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例(%) | 6.666700 | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例(%) | 6.666700 | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國人民銀行寧波市中心支行 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 組織機構代碼|00294227-X | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國人民銀行寧波市中心支行 | ||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 批復 ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 102.964600 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、股權轉讓款的支付方式為一次性付款,付款的期限為轉讓合同生效后的5個工作日內。轉讓合同的簽訂按照產權交易中心的流程和時間安排進行。 2、轉讓過程中的稅費由轉讓雙方按照各自的稅種稅率自行承擔,產權交易機構收取的服務費由各方按照《寧波市物價局關于明確公共資源交易服務收費標準及有關事項的通知》(甬價費〔2017〕46號)承擔。 3、本次股權轉讓在同等條件下原公司股東享有優先購買權。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | 25.000000 | |||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行 | ||||||||||||||||||||
交納時間 | 報名期間內 | ||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 |
一、轉讓方式:在公告期間,若產生兩個或兩個以上意向受讓人,將采取互聯網多次網絡報價的方式進行公開競價交易,網絡競價網址為:寧波產權交易信息網//www.nbcqjy.org點擊“網絡競價系統二”登錄。網絡競價會時間2018年1月19日10時00分。若只有一個意向受讓人時,以不低于掛牌價進行轉讓。在同等條件下,原股東不放棄優先購買權,并同意在場內行使優先購買權。 |
||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息發布:不變更掛牌條件,按照10個工作日為一個周期延長,最多延長三個周期。 | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網絡競價(多次報價) | ||||||||||||||||||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 |
聯系方式 | |||
聯系電話 | 0574-87187196 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯系人 | 葛女士 |
總訪問:64430455 今日訪問:33229
马德里竞技微博 浙ICP備11055108
地址:寧波市鄞州區寧穿路1901號 郵編:315040 郵箱:[email protected]
版權所有 寧波市公共資源交易中心 制作維護:廣聯達科技股份有限公司
浙公網安備 33021202000534號